U10 Rückrunde
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Südtirol | 21 | 7 | 0 | 0 | 57 | 12 | 45 | 7 |
| 2 | 15 | 5 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 7 | |
| 3 | FC Nals | 15 | 5 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 |
| 4 | SPG.Mölten Vöran | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 7 |
| 5 | AC Virtus Bolzano | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 7 |
| 6 | ASC Sarntal | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 29 | -23 | 7 |
| 7 | ASV Jenesien | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 32 | -25 | 7 |
| 8 | SG Eggental | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 33 | -23 | 7 |
| 9 | AFC St.Pauls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ASC Neugries Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ASD Jclub Oltrisarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ASV Andrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ASV Ritten Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ASV Steinegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ASV Tiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bozner FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Haslacher SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Olimpia Holiday Merano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SG Schlern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SPVG Aldein-Petersberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















