A-Jugend – Runde II 2023/2024
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 10 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 14 |
2 | ![]() | 27 | 8 | 3 | 3 | 38 | 28 | 10 | 14 |
3 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 2 | 40 | 21 | 19 | 14 |
4 | ![]() | 24 | 7 | 3 | 4 | 37 | 28 | 9 | 14 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 7 | 30 | 41 | -11 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 31 | -5 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 8 | 22 | 38 | -16 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 9 | 38 | 59 | -21 | 14 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 8 - 4 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 2 - 5 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 8 - 4 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 3 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 5 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 5 - 0 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 7 - 6 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 6 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 6 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 7 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 9 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 2 - 5 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 10 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 0 - 4 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 0 - 4 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 11 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 6 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 12 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 5 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 13 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 14 | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 14 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 14 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | A-Jugend II Runde | 2023-2024 | Zusammenfassung | 14 |
A-Jugend – Runde I 2023/2024
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 11 | 2 | 1 | 90 | 14 | 76 | 14 |
2 | ![]() | 32 | 10 | 2 | 2 | 58 | 21 | 37 | 14 |
3 | ![]() | 27 | 9 | 0 | 5 | 47 | 30 | 17 | 14 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 8 | 32 | 50 | -18 | 14 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 9 | 26 | 50 | -24 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 28 | 37 | -9 | 14 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 7 | 30 | 52 | -22 | 14 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 10 | 16 | 73 | -57 | 14 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 4 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 5 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 0 - 9 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 7 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 10 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 2 - 5 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 11 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 5 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 7 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 6 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 12 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 6 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 0 - 6 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 7 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 1 - 6 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 2 - 5 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 5 - 4 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 7 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 9 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 10 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 7 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 10 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 11 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 3 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 12 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 0 - 13 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 13 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 14 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 14 | ||
![]() ![]() | 8 - 0 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 14 | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | A-Jugend | 2023-2024 | Zusammenfassung | 14 |