C-Jugend A Rückrunde – Resultate 2017-2018
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 0 | 24 | 16 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 8 | 14 | 20 | -6 | 10 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 5 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 6 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 7 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 9 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | - | 2017-2018 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 10 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|
C-Jugend A Hinrunde – Resultate 2017-2018
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 10 |
2 | ![]() | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 10 |
3 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 10 |
4 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 10 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 10 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 10 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 | 10 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 28 | -22 | 10 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 28 | -25 | 10 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 10 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Zusammenfassung | 11 |