1. Mannschaft – Resultate 2019/2020
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 12 | 3 | 4 | 38 | 29 | 9 | 19 |
2 | ![]() | 36 | 11 | 3 | 5 | 76 | 22 | 54 | 19 |
3 | ![]() | 36 | 10 | 6 | 3 | 34 | 11 | 23 | 19 |
4 | ![]() | 34 | 10 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 32 | 9 | 5 | 5 | 29 | 15 | 14 | 19 |
6 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 5 | 22 | 11 | 11 | 19 |
7 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 6 | 40 | 33 | 7 | 19 |
8 | ![]() | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 19 |
9 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 7 | 27 | 63 | -36 | 19 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 5 | 19 | 17 | 2 | 19 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 10 | 23 | 36 | -13 | 19 |
12 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 8 | 27 | 33 | -6 | 19 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 | 19 |
14 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 9 | 19 | 37 | -18 | 19 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 10 | 15 | 33 | -18 | 19 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 14 | 10 | 42 | -32 | 19 |
Rückrunde
Hinrunde
Pokal
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | 2019-2020 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | 2019-2020 | Zusammenfassung | - |