C-Jugend Runde II Kreis A – Torneo Esordienti Misti Resultate 2022/23
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 9 | 3 | 0 | 42 | 16 | 26 | 12 |
2 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 3 | 36 | 26 | 10 | 12 |
3 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 4 | 32 | 31 | 1 | 12 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 8 | 25 | 38 | -13 | 12 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 46 | -28 | 12 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 0 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 0 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 5 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 6 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 7 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 1 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 9 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 0 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 10 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 11 | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 11 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 12 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 14 | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 14 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | C-Jugend II Runde | 2022-2023 | Zusammenfassung | 14 |
C-Jugend Kreis B – Torneo Esordienti Misti Resultate 2022/23
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 10 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 40 | -37 | 10 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 5 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 6 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 7 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 9 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 10 | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | C-Jugend | 2022-2023 | Zusammenfassung | 10 |