1. Mannschaft Landesliga – Resultate 2022/2023
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 10 | 3 | 2 | 29 | 17 | 12 | 15 |
2 | ![]() | 32 | 10 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 15 |
3 | ![]() | 31 | 9 | 4 | 2 | 30 | 15 | 15 | 15 |
4 | ![]() | 28 | 8 | 4 | 3 | 28 | 20 | 8 | 15 |
5 | ![]() | 27 | 8 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 15 |
6 | ![]() | 25 | 7 | 4 | 4 | 36 | 24 | 12 | 15 |
7 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | 15 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 5 | 26 | 27 | -1 | 15 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 4 | 21 | 11 | 10 | 15 |
10 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 15 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 8 | 16 | 34 | -18 | 15 |
14 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 11 | 23 | 47 | -24 | 15 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 | 15 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | 15 |
Rückrunde
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | - | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 |
Hinrunde
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 2 - 7 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 5 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 0 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 12 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 12 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 12 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 12 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 12 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 12 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 13 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 13 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 13 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 14 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 1 - 7 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 7 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 |
Pokal
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 1 | Pokal | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 7 | Pokal | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Pokal | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Pokal | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | Pokal | 2022-2023 | Vorschau | 5 |