1. Mannschaft Landesliga – Resultate 2022/2023
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 20 | 6 | 4 | 69 | 30 | 39 | 30 |
2 | ![]() | 62 | 19 | 5 | 6 | 81 | 35 | 46 | 30 |
3 | ![]() | 59 | 18 | 5 | 7 | 64 | 29 | 35 | 30 |
4 | ![]() | 54 | 15 | 9 | 6 | 55 | 39 | 16 | 30 |
5 | ![]() | 48 | 13 | 9 | 8 | 51 | 41 | 10 | 30 |
6 | ![]() | 46 | 12 | 10 | 8 | 40 | 37 | 3 | 30 |
7 | ![]() | 41 | 11 | 8 | 11 | 48 | 43 | 5 | 30 |
8 | ![]() | 39 | 11 | 6 | 13 | 45 | 56 | -11 | 30 |
9 | ![]() | 39 | 10 | 9 | 11 | 43 | 51 | -8 | 30 |
10 | ![]() | 38 | 10 | 8 | 12 | 50 | 62 | -12 | 30 |
11 | ![]() | 37 | 10 | 7 | 13 | 32 | 41 | -9 | 30 |
12 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 13 | 49 | 55 | -6 | 30 |
13 | ![]() | 31 | 7 | 10 | 13 | 27 | 49 | -22 | 30 |
14 | ![]() | 29 | 7 | 8 | 15 | 36 | 39 | -3 | 30 |
15 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 20 | 34 | 73 | -39 | 30 |
16 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 21 | 33 | 77 | -44 | 30 |
Rückrunde
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 16 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 17 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | 5 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 17 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 18 | ||
![]() ![]() | 6 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 18 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 19 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 20 | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 20 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 21 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 22 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | 0 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 22 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | 0 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | 6 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 23 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 24 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 24 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | 7 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 25 | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 25 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 26 | ||
![]() ![]() | 5 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 26 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | 7 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | 6 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 27 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | 6 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | 4 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 28 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 29 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 | ||
![]() ![]() | 5 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 29 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 30 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 30 |
Hinrunde
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 2 - 7 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 5 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 6 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 0 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 7 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 9 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 10 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 11 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 12 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 12 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 12 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 12 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 12 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 12 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 12 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 13 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 13 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 13 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 13 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 14 | ||
![]() ![]() | 1 - 7 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Vorschau | 14 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 7 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | landesliga | 2022-2023 | Zusammenfassung | 15 |
Pokal
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 1 | Pokal | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 7 | Pokal | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Pokal | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Pokal | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | Pokal | 2022-2023 | Zusammenfassung | 6 |