U10 – Resultate Rückrunde 2018/2019
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 1 | 66 | 19 | 47 | 9 |
2 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 9 |
3 | ![]() | 21 | 7 | 0 | 2 | 48 | 15 | 33 | 9 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 34 | -12 | 9 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 32 | -11 | 9 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 6 | 15 | 44 | -29 | 9 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 47 | -34 | 9 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 34 | -25 | 9 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | 2018-2019 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | 2018-2019 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 2 - 8 | 2018-2019 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | 2018-2019 | Vorschau | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 0 - 9 | 2018-2019 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | 2018-2019 | Vorschau | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 - 0 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | 2018-2019 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 4 - 7 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | 2018-2019 | Vorschau | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 9 | 2018-2019 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 1 - 8 | 2018-2019 | Vorschau | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 - 0 | 2018-2019 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | 2018-2019 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | 2018-2019 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 0 - 4 | 2018-2019 | Vorschau | 5 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 6 | 2018-2019 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 1 - 8 | 2018-2019 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | 2018-2019 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 2 - 10 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | 2018-2019 | Vorschau | 6 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 4 | 2018-2019 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | 2018-2019 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | 2018-2019 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 5 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 7 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 7 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 2 - 7 | 2018-2019 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | 2018-2019 | Vorschau | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 6 | 2018-2019 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | 2018-2019 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 5 - 0 | 2018-2019 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 9 |
U10 – Resultate Hinrunde 2018/2019
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 1 | 57 | 19 | 38 | 9 |
2 | ![]() | 21 | 7 | 0 | 2 | 47 | 19 | 28 | 9 |
3 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 3 | 31 | 37 | -6 | 9 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 4 | 41 | 30 | 11 | 9 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 4 | 40 | 36 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 4 | 34 | 31 | 3 | 9 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 9 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 5 | 23 | 32 | -9 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 5 | 22 | 35 | -13 | 9 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 61 | -49 | 9 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 4 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 1 - 6 | 2018-2019 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 5 - 4 | 2018-2019 | Vorschau | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 5 | 2018-2019 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 7 - 3 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 3 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 0 - 7 | 2018-2019 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | 2018-2019 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | 2018-2019 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 0 - 6 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | 2018-2019 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 10 | 2018-2019 | Vorschau | 5 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 6 | 2018-2019 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 0 - 8 | 2018-2019 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 6 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 7 | ||
![]() ![]() | 9 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 9 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 2 - 7 | 2018-2019 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | 2018-2019 | Vorschau | 7 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 6 - 7 | 2018-2019 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | 2018-2019 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 6 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 5 - 9 | 2018-2019 | Vorschau | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 7 | 2018-2019 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 5 | 2018-2019 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | 2018-2019 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 9 - 3 | 2018-2019 | Vorschau | 9 |