U9 VSS- Resultate II Runde 2022/23 Kreis Bozen/Überetsch LK A
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 9 |
2 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 9 |
3 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 9 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 9 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | 9 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | 28 | -9 | 9 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 | 43 | -29 | 9 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 7 - 5 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 3 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 6 - 0 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 4 | ||
![]() ![]() | 5 - 3 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 6 - 0 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 4 - 4 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 5 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 7 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 1 - 6 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 6 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 13 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 7 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 8 | ||
![]() ![]() | 4 - 2 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 2 - 5 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 4 - 4 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 6 - 3 | U9 - VSS | 2022-2023 | Zusammenfassung | 9 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | U9 - VSS | 2022-2023 | Vorschau | 9 |
U9 VSS- Resultate 2022/23
Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 8 |
2 | ![]() | 21 | 7 | 0 | 1 | 54 | 8 | 46 | 8 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | 8 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 8 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 8 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 32 | -18 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | -10 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 77 | -70 | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 7 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 6 - 3 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 1 | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | U9 | 2022-2023 | Zusammenfassung | 1 | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 1 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 7 - 2 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 2 | ||
![]() ![]() | 0 - 16 | U9 | 2022-2023 | Zusammenfassung | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 13 - 0 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 8 - 1 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 3 | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | U9 | 2022-2023 | Zusammenfassung | 3 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 9 - 1 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 7 - 0 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 4 | ||
![]() ![]() | 8 - 0 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 4 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 7 | U9 | 2022-2023 | Zusammenfassung | 5 | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 5 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | U9 | 2022-2023 | Zusammenfassung | 6 | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 6 | ||
![]() ![]() | 15 - 0 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 6 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 10 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 7 | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 7 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 13 - 0 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 8 | ||
![]() ![]() | 0 - 7 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnisse | League | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 4 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 9 | ||
![]() ![]() | 2 - 5 | U9 | 2022-2023 | Vorschau | 9 |