S=Spiele, G=Gewonnen, U=Unentschieden, V=Verloren, TG=Tore geschossen, TE=Tore erhalten, +/-, Punkte
1. Amateurliga 17-18
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 20 | 3 | 3 | 66 | 22 | 44 | 26 | |
| 2 | KSV Kaltern | 59 | 18 | 5 | 3 | 47 | 19 | 28 | 26 |
| 3 | FC Schenna | 54 | 17 | 3 | 6 | 63 | 31 | 32 | 26 |
| 4 | ASV Riffian-Kuens | 52 | 16 | 4 | 6 | 55 | 29 | 26 | 26 |
| 5 | ASV Ulten | 39 | 11 | 6 | 9 | 45 | 48 | -3 | 26 |
| 6 | AFC Frangart | 35 | 9 | 8 | 10 | 37 | 39 | -2 | 27 |
| 7 | ASV Gargazon | 31 | 8 | 7 | 11 | 40 | 46 | -6 | 26 |
| 8 | ASC Schlanders | 30 | 7 | 9 | 10 | 41 | 43 | -2 | 26 |
| 9 | FC Nals | 29 | 7 | 8 | 11 | 33 | 43 | -10 | 26 |
| 10 | AFC Moos | 26 | 6 | 8 | 12 | 39 | 58 | -19 | 26 |
| 11 | Bozner Boden | 24 | 6 | 6 | 13 | 21 | 33 | -12 | 25 |
| 12 | AFC Neumarkt | 23 | 7 | 2 | 17 | 24 | 66 | -42 | 26 |
| 13 | ASC Sarntal | 21 | 4 | 9 | 13 | 32 | 45 | -13 | 26 |
| 14 | ASC Auer | 18 | 4 | 6 | 16 | 23 | 44 | -21 | 26 |












