U9 Rück 18-19
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Neugries Jugend | 21 | 7 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 7 |
| 2 | Bozner FC B | 18 | 6 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 7 |
| 3 | SV Lana | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 7 |
| 4 | SG Schlern | 9 | 2 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 |
| 5 | ASV Ritten Sport | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 43 | -26 | 7 |
| 6 | Haslacher SV | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 7 |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 27 | -16 | 7 |





