S=Spiele, G=Gewonnen, U=Unentschieden, V=Verloren, TG=Tore geschossen, TE=Tore erhalten, +/-, Punkte
A-Jugend Lega
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Tscherms Marling | 28 | 9 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 11 |
| 2 | ASC St.Martin Passeier | 27 | 9 | 0 | 2 | 50 | 15 | 35 | 11 |
| 3 | FC Meran | 24 | 8 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 11 |
| 4 | ASC Passeier | 23 | 7 | 2 | 2 | 45 | 20 | 25 | 11 |
| 5 | ASC Schlanders | 20 | 6 | 2 | 3 | 39 | 19 | 20 | 11 |
| 6 | SV Lana | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 | 18 | 2 | 11 |
| 7 | ASV Ulten | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 30 | -1 | 11 |
| 8 | ASV Latsch | 10 | 3 | 1 | 7 | 19 | 40 | -21 | 11 |
| 9 | ASC Laugen Tisens | 10 | 3 | 1 | 7 | 13 | 35 | -22 | 11 |
| 10 | ASV Mals | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 11 |
| 11 | SPG.Etschtal | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 34 | -23 | 11 |
| 12 | ASC Laas | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 52 | -39 | 11 |
| 13 | AC Virtus Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AFC Eppan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ASC Neugries Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ASD Jclub Oltrisarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ASV Partschins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ASV Riffian-Kuens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ASV Tramin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Nals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Obermais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Schenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















