S=Spiele, G=Gewonnen, U=Unentschieden, V=Verloren, TG=Tore geschossen, TE=Tore erhalten, +/-, Punkte
C-Jugend A – Lega
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Holiday Merano | 31 | 10 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 11 |
| 2 | AC Virtus Bolzano | 26 | 8 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 11 |
| 3 | FC Obermais | 22 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 11 |
| 4 | SV Lana | 18 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 11 |
| 5 | ASV Partschins | 18 | 5 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 11 |
| 6 | ASC Passeier | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | 11 |
| 7 | Bozner FC | 17 | 4 | 5 | 2 | 22 | 19 | 3 | 11 |
| 8 | SPG.Etschtal | 16 | 5 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 11 |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 7 | 19 | 27 | -8 | 11 | |
| 10 | ASD Jclub Oltrisarco | 10 | 3 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 11 |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 30 | -22 | 10 | |
| 12 | CF Südtirol Damen | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 32 | -30 | 11 |
| 13 | AFC Eppan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AFC Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ASC Sarntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ASV Tramin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Meran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KSV Kaltern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | S.S.V. Voran Leifers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















