U8 rot Rück 18-19
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 6 | |
| 2 | Bozner FC IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ASV Andrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 4 | ASC Sarntal II | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 5 | SG Eggental Blau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 1 |
| 6 | ASV Steinegg B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 7 | SG Schlern III | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 8 | FC Nals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Haslacher SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SG Schlern IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







