U9 18-19
| Pos. | Club |
|---|---|
| 1 | Bozner FC B |
| 2 | SV Lana |
| 3 | Haslacher SV |
| 4 | |
| 5 | ASV Ritten Sport Rot |
| 6 | SPG Moelten/Voeran/Hafling |
| 7 | ASV Burgstall |
| 8 | FC Obermais gelb |
| 9 | ASV Tscherms Marling |
| Pos. | Club |
|---|---|
| 1 | Bozner FC B |
| 2 | SV Lana |
| 3 | Haslacher SV |
| 4 | |
| 5 | ASV Ritten Sport Rot |
| 6 | SPG Moelten/Voeran/Hafling |
| 7 | ASV Burgstall |
| 8 | FC Obermais gelb |
| 9 | ASV Tscherms Marling |