Junioren – Resultate Endphase 2019/2020
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Neugries Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASC Schlanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASV Latsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Gherdeina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SG Schlern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SPG.Etschtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 1 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 1 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 1 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 2 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 2 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 2 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 3 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 3 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 3 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 4 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 4 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 4 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 5 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 5 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 5 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 6 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 6 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 6 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 7 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 7 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 7 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 8 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 8 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 8 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 9 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 9 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 9 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 10 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 10 | |||
| - | 2019-2020 | Zusammenfassung | 10 |
Junioren – Resultate 2. Qualifikationsphase 2019/2020
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Tscherms Marling | 25 | 8 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 10 |
| 2 | ASV Latsch | 22 | 7 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 10 |
| 3 | SPG.Etschtal | 13 | 4 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 10 |
| 4 | FC Meran | 11 | 3 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 5 | SC Passeier | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 40 | -20 | 10 |
| 6 | ASC Laas | 6 | 2 | 0 | 8 | 17 | 40 | -23 | 10 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 1 | |||
| 3 - 1 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 1 | |||
| 1 - 1 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 1 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 2 | |||
| 6 - 0 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 2 | |||
| 1 - 0 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 2 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 3 | |||
| 4 - 0 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 3 | |||
| 5 - 0 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 3 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 4 | |||
| 3 - 1 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 4 | |||
| 2 - 3 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 4 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 5 | |||
| 10 - 0 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 5 | |||
| 1 - 2 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 5 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 6 | |||
| 1 - 1 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 6 | |||
| 1 - 2 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 6 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 7 | |||
| 6 - 1 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 7 | |||
| 7 - 3 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 7 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 3 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 8 | |||
| 3 - 4 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 8 | |||
| 0 - 3 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 8 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 9 | |||
| 0 - 3 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 9 | |||
| 7 - 0 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 9 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 1 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 10 | |||
| 2 - 5 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 10 | |||
| 2 - 3 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 10 |
Junioren – 1. Qualifikationsphase 2019/2020
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozner FC | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 5 |
| 2 | SV Lana | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 5 |
| 3 | AFC St. Martin – Moos | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 5 |
| 4 | Olimpia Holiday Merano | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 5 |
| 5 | SPG.Etschtal | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 |
| 6 | ASC Passeier | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 25 | -19 | 5 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 1 | |||
| 3 - 4 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 1 | |||
| 2 - 2 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 1 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 2 | |||
| 2 - 2 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 2 | |||
| 2 - 3 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 2 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 3 | |||
| 2 - 2 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 3 | |||
| 3 - 2 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 3 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 4 | |||
| 0 - 5 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 4 | |||
| 0 - 7 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 4 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 0 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 5 | |||
| 7 - 1 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 5 | |||
| 5 - 0 | 2019-2020 | Zusammenfassung | 5 |













