1. Mannschaft – Resultate 2018/2019
Landesliga 18-19
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozner FC | 67 | 21 | 4 | 5 | 66 | 26 | 40 | 30 |
| 2 | SSV Bruneck | 63 | 19 | 6 | 5 | 56 | 28 | 28 | 30 |
| 3 | ASV Stegen | 53 | 14 | 11 | 5 | 41 | 21 | 20 | 30 |
| 4 | SSV Ahrntal | 51 | 13 | 12 | 5 | 34 | 20 | 14 | 30 |
| 5 | 45 | 13 | 6 | 11 | 53 | 44 | 9 | 30 | |
| 6 | S.S.V. Voran Leifers | 43 | 13 | 4 | 13 | 39 | 41 | -2 | 30 |
| 7 | ASV Latsch | 43 | 11 | 10 | 9 | 33 | 33 | 0 | 30 |
| 8 | ASV Milland | 42 | 11 | 9 | 10 | 42 | 39 | 3 | 30 |
| 9 | ASV Albeins | 41 | 10 | 11 | 9 | 45 | 46 | -1 | 30 |
| 10 | SSV Weinstrasse Sued | 36 | 9 | 9 | 12 | 31 | 33 | -2 | 30 |
| 11 | SC Passeier | 34 | 9 | 7 | 14 | 36 | 50 | -14 | 30 |
| 12 | ASV Partschins | 33 | 8 | 9 | 13 | 39 | 46 | -7 | 30 |
| 13 | SG Latzfons-Verdings | 31 | 8 | 7 | 15 | 38 | 56 | -18 | 30 |
| 14 | SG Schlern | 29 | 7 | 8 | 15 | 30 | 44 | -14 | 30 |
| 15 | ASV Kaltern | 27 | 7 | 6 | 17 | 34 | 44 | -10 | 30 |
| 16 | ASV Salurn | 21 | 6 | 3 | 21 | 22 | 68 | -46 | 30 |














