Junioren – Resultate 2018/2019 Rückrunde
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Taufers | 22 | 7 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 |
| 2 | ASV Milland | 21 | 7 | 0 | 3 | 35 | 11 | 24 | 10 |
| 3 | ASC Sarntal | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 |
| 4 | SPG.Etschtal | 12 | 3 | 3 | 4 | 20 | 32 | -12 | 10 |
| 5 | SC Passeier | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 | 10 |
| 6 | FC Gherdeina | 5 | 1 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 10 |
| 7 | ASC Laas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ASV Latsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ASV Tscherms Marling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 1 | |||
| 4 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 1 | |||
| 0 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 1 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 2 | |||
| 2 - 0 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 2 | |||
| 2 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 2 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 3 | |||
| 2 - 3 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 3 | |||
| 1 - 3 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 3 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 4 | |||
| 1 - 5 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 4 | |||
| 2 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 4 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 5 | |||
| 2 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 5 | |||
| 2 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 5 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 6 | |||
| 0 - 0 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 6 | |||
| 4 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 6 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 7 | |||
| 7 - 0 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 7 | |||
| 4 - 4 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 7 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 8 | |||
| 4 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 8 | |||
| 2 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 8 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 9 | |||
| 0 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 9 | |||
| 3 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 9 |
| Datum | Spiel | Ergebnisse | Saison | Spielort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 10 | |||
| 4 - 1 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 10 | |||
| 7 - 0 | 2018-2019 | Zusammenfassung | 10 |
Junioren – Resultate 2018/2019 – Hinrunde
| Pos. | Club | Punkte | G | U | V | TG | TE | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lana | 29 | 9 | 2 | 0 | 45 | 11 | 34 | 11 |
| 2 | ASC Schlanders | 23 | 7 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 11 |
| 3 | ASC Sarntal | 22 | 7 | 1 | 3 | 36 | 23 | 13 | 11 |
| 4 | ASC Passeier | 21 | 7 | 0 | 4 | 44 | 26 | 18 | 11 |
| 5 | ASV Latsch | 20 | 6 | 2 | 3 | 38 | 25 | 13 | 11 |
| 6 | SPVG Aldein-Petersberg | 17 | 5 | 2 | 4 | 27 | 22 | 5 | 11 |
| 7 | SPG.Etschtal | 17 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 11 |
| 8 | ASV Tscherms Marling | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 11 |
| 9 | AFC St. Martin – Moos | 12 | 4 | 0 | 7 | 31 | 31 | 0 | 11 |
| 10 | ASC Laugen Tisens | 6 | 2 | 0 | 9 | 17 | 54 | -37 | 11 |
| 11 | ASC Laas | 6 | 2 | 0 | 9 | 13 | 47 | -34 | 11 |
| 12 | AFC Neumarkt | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 51 | -41 | 11 |













